IT·스타트업 업계에서 회의나 문서를 접하다 보면 낯선 비즈니스 용어 때문에 막막할 때가 많습니다. 이 글은 경영, 투자, 조직, 마케팅, 재무, 법률, 실무 약어까지 실무에서 바로 마주치는 용어 100개 이상을 영어 알파벳 순서로 정리한 사전입니다.
인덱스: A · B · C · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · Y
| 영어 | 한글 | 뜻 |
|---|---|---|
| A | ||
| Accelerator | 액셀러레이터 | 초기 기업을 발굴·육성하는 프로그램이나 기관 |
| Agile | 애자일 | 짧은 주기로 반복하며 유연하게 개발하는 방법론 |
| Agile Coach | 애자일 코치 | 팀이 애자일 방식을 잘 적용하도록 돕는 역할 |
| Angel Investment | 엔젤투자 | 개인 투자자가 초기 스타트업에 투자하는 것 |
| ASAP | ASAP | 가능한 한 빨리 |
| Async Communication | 비동기 커뮤니케이션 | 실시간 응답 없이 시차를 두고 소통하는 방식 |
| B | ||
| B2B | B2B | 기업과 기업 간의 거래 |
| B2C | B2C | 기업과 소비자 간의 거래 |
| B2G | B2G | 기업과 정부 간의 거래 |
| Backlog | 백로그 | 아직 처리하지 못한 할 일 목록 |
| Benchmarking | 벤치마킹 | 우수 사례를 분석해 자사 개선에 참고하는 활동 |
| BEP | BEP(손익분기점) | 수익과 비용이 같아져 손해가 나지 않는 지점 |
| BM | BM(비즈니스모델) | 사업의 수익 창출 구조 |
| Bootstrapping | 부트스트래핑 | 외부 투자 없이 자기 자금으로 사업을 키우는 방식 |
| Budget Execution | 예산집행 | 계획한 예산을 실제로 사용하는 것 |
| Burn Rate | 번레이트 | 보유 자금이 소진되는 속도 |
| Business Model | 비즈니스 모델 | 기업이 가치를 만들고 수익을 얻는 방식 |
| C | ||
| CAC | CAC(고객획득비용) | 고객 한 명을 유치하는 데 드는 비용 |
| Cap Table | 캡테이블 | 회사의 지분 구조를 정리한 표 |
| Capital | 자본금 | 회사 설립·운영을 위해 주주가 납입한 돈 |
| Cash Flow | 현금흐름 | 일정 기간 동안 실제로 오간 현금의 흐름 |
| CC | CC | 참조로 함께 받는 사람 |
| Churn Rate | 이탈률(처언레이트) | 일정 기간 동안 서비스를 이탈한 고객의 비율 |
| COB | COB | 업무 마감 시간까지 |
| Compliance | 컴플라이언스 | 법과 규정을 준수하는 경영 활동 |
| Core Competency | 코어 컴피턴시 | 경쟁사가 쉽게 따라할 수 없는 핵심 역량 |
| Cross-functional Team | 크로스펑셔널팀 | 여러 부서 인원이 모여 구성한 팀 |
| Cross-selling | 크로스셀링 | 관련 상품을 함께 제안하는 판매 전략 |
| Crowdfunding | 크라우드펀딩 | 다수의 대중에게서 자금을 모으는 방식 |
| D | ||
| Deadline | 데드라인 | 반드시 지켜야 하는 마감 기한 |
| Debt Ratio | 부채비율 | 자기자본 대비 부채의 비율 |
| Deliverable | 딜리버러블 | 프로젝트 결과로 제출해야 하는 산출물 |
| Depreciation | 감가상각 | 자산의 가치 감소분을 비용으로 나누어 반영하는 회계 처리 |
| Digital Transformation | 디지털 트랜스포메이션 | 디지털 기술로 사업 방식을 근본적으로 바꾸는 것 |
| Down Round | 다운라운드 | 이전보다 낮은 기업가치로 투자를 받는 것 |
| Due Diligence | 듀딜리전스 | 투자나 인수 전에 대상 기업을 면밀히 조사하는 절차 |
| E | ||
| EOD | EOD | 오늘 업무 종료 시점까지 |
| Equity | 지분 | 회사 소유권을 나타내는 비율 |
| ETA | ETA | 예상 도착·완료 시간 |
| Exit | 엑싯(exit) | 투자자가 지분을 매각해 투자금을 회수하는 것 |
| F | ||
| Financial Statements | 재무제표 | 기업의 재무 상태를 보여주는 공식 문서 |
| Fixed Cost | 고정비 | 매출과 관계없이 일정하게 나가는 비용 |
| Freemium | 프리미엄(무료+유료 병행) | 기본 기능은 무료로, 고급 기능은 유료로 제공하는 모델 |
| Funnel | 퍼널 | 고객이 인지부터 구매까지 거치는 단계별 흐름 |
| FYI | FYI | 참고로 알려드림 |
| G | ||
| Gig Economy | 긱 이코노미 | 단기 계약이나 프리랜스 형태로 일하는 노동 형태 |
| Growth Hacking | 그로스해킹 | 데이터 기반의 빠른 실험으로 성장을 추구하는 마케팅 기법 |
| H | ||
| Headcount | 헤드카운트 | 조직에 소속된 인원 수 |
| I | ||
| Inbound Marketing | 인바운드 마케팅 | 콘텐츠로 고객이 스스로 찾아오게 하는 마케팅 |
| Income Statement | 손익계산서 | 일정 기간의 수익과 비용을 정리한 재무 보고서 |
| IPO | IPO | 기업이 처음으로 주식을 증시에 상장하는 것 |
| K | ||
| Kickoff | 킥오프 | 프로젝트나 업무를 공식적으로 시작하는 첫 회의 |
| KPI | KPI | 목표 달성도를 측정하는 핵심 성과 지표 |
| L | ||
| Lead | 리드 | 잠재 고객, 영업 대상이 될 가능성이 있는 사람 |
| Lean Startup | 린 스타트업 | 아이디어를 빠르게 시제품화해 시장 반응을 보며 개선하는 방법 |
| License | 라이선스 | 특정 기술이나 콘텐츠의 사용을 허락받는 계약 |
| Low-code/No-code | 로우코드/노코드 | 코드를 적게 쓰거나 전혀 쓰지 않고 앱이나 자동화를 만드는 개발 방식 |
| LTV | LTV(고객생애가치) | 한 고객이 평생 동안 기업에 가져다주는 총가치 |
| M | ||
| M&A | M&A | 기업 인수·합병 |
| Margin Rate | 마진율 | 매출에서 이익이 차지하는 비율 |
| Market Share | 시장점유율 | 전체 시장에서 특정 기업이 차지하는 비중 |
| Milestone | 마일스톤 | 프로젝트에서 달성해야 할 중요한 중간 목표 |
| MOM | MOM | 전월 대비 |
| MVP | MVP | 핵심 기능만 담은 초기 버전 제품 |
| N | ||
| N/A | N/A | 해당 사항 없음 |
| NDA | NDA(비밀유지계약) | 업무상 알게 된 정보를 외부에 알리지 않기로 하는 계약 |
| Net Profit | 순이익 | 모든 비용과 세금을 제외한 최종 이익 |
| NPS | NPS(순추천지수) | 고객이 얼마나 추천할 의향이 있는지 측정하는 지표 |
| O | ||
| Offboarding | 오프보딩 | 구성원이 조직을 떠날 때의 절차 |
| OKR | OKR | 목표와 그 달성을 확인할 핵심 결과를 설정하는 목표관리 기법 |
| Onboarding | 온보딩 | 새 구성원이 조직에 적응하도록 돕는 과정 |
| One-on-One Meeting | 1:1 미팅 | 상사와 구성원이 정기적으로 갖는 개별 면담 |
| Operating Profit | 영업이익 | 매출에서 매출원가와 판관비를 뺀 이익 |
| Outbound Marketing | 아웃바운드 마케팅 | 광고 등으로 고객에게 먼저 다가가는 마케팅 |
| Outsourcing | 아웃소싱 | 업무의 일부를 외부 업체에 맡기는 것 |
| P | ||
| Pain Point | 페인포인트 | 고객이 겪는 불편함이나 해결이 필요한 문제 |
| Passive Income | 패시브인컴 | 직접적인 노동 없이 꾸준히 발생하는 수입 |
| Patent | 특허 | 새로운 발명에 대해 부여되는 독점적 권리 |
| Personal Information Protection Act | 개인정보보호법 | 개인정보의 수집·이용을 규율하는 법 |
| Pivot | 피벗 | 기존 사업 방향을 다른 방향으로 전환하는 것 |
| POC | POC(개념증명) | 새 기술의 실현 가능성을 검증하는 과정 |
| Positioning | 포지셔닝 | 고객 인식 속에 브랜드의 위치를 설정하는 전략 |
| Q | ||
| QA | QA | 품질 검증 활동 |
| R | ||
| R&R | R&R | 역할과 책임의 구분 |
| Retrospective | 회고(레트로스펙티브) | 일이 끝난 뒤 되짚어보며 개선점을 찾는 활동 |
| Revenue | 매출 | 제품이나 서비스를 팔아 벌어들인 총금액 |
| RFP | RFP | 제안 요청서, 외부 업체에 제안을 요청하는 문서 |
| ROAS | ROAS | 광고비 대비 매출 수익률 |
| ROI | ROI | 투자 대비 수익률 |
| Runway | 런웨이 | 현재 자금으로 사업을 유지할 수 있는 기간 |
| S | ||
| SAFE | 세이프(SAFE) | 미래 지분으로 전환되는 간편한 초기 투자 계약 |
| Sales Pipeline | 세일즈 파이프라인 | 영업 기회가 계약까지 진행되는 단계별 흐름 |
| Scale-up | 스케일업 | 사업 규모를 빠르게 확장하는 것 |
| Scrum | 스크럼 | 짧게 진행하는 업무 공유 미팅 |
| Seed Money | 시드머니 | 창업 초기에 투자받는 종잣돈 |
| Segment | 세그먼트 | 고객을 특성별로 나눈 집단 |
| Series A/B/C | 시리즈 A/B/C | 투자 라운드의 순서를 나타내는 단계 구분 |
| Side Hustle | 사이드 허슬 | 본업 외에 추가로 하는 부업 |
| SLA | SLA(서비스수준협약) | 제공할 서비스의 품질 수준을 약속하는 계약 |
| Solopreneur | 솔로프러너(1인 창업가) | 혼자서 모든 것을 운영하는 1인 사업가 |
| SOP | SOP | 표준 업무 절차 |
| Sprint | 스프린트 | 애자일에서 정해진 짧은 주기의 작업 단위 |
| Standup Meeting | 스탠드업 미팅 | 서서 짧게 진행하는 일일 업무 공유 회의 |
| Startup | 스타트업 | 혁신적 아이디어로 빠르게 성장하려는 신생 기업 |
| Subcontracting | 하도급 | 맡은 업무의 일부를 다른 업체에 다시 맡기는 것 |
| SWOT Analysis | SWOT 분석 | 강점·약점·기회·위협을 분석하는 전략 도구 |
| T | ||
| Targeting | 타겟팅 | 특정 고객층을 대상으로 좁혀 접근하는 것 |
| TBD | TBD | 추후 결정 예정 |
| Term Sheet | 텀시트 | 투자 조건의 핵심 내용을 정리한 예비 계약서 |
| Termination Clause | 계약해지조항 | 계약을 끝낼 수 있는 조건을 정한 조항 |
| TF | TF(태스크포스) | 특정 과제를 위해 임시로 구성한 조직 |
| Trademark | 상표 | 브랜드명이나 로고에 대한 법적 권리 |
| U | ||
| Unicorn | 유니콘 기업 | 기업 가치 10억 달러 이상인 비상장 스타트업 |
| Unit Economics | 유닛 이코노믹스 | 고객 한 명당 수익성을 분석하는 단위 경제 지표 |
| Upselling | 업셀링 | 기존 고객에게 더 비싼 상품을 제안하는 판매 전략 |
| V | ||
| Valuation | 밸류에이션 | 기업의 가치를 금액으로 평가하는 것 |
| Value Chain | 밸류체인 | 제품이 만들어져 고객에게 전달되기까지의 가치 흐름 |
| Variable Cost | 변동비 | 매출 규모에 따라 달라지는 비용 |
| VC | VC(벤처캐피탈) | 유망 기업을 발굴해 투자하는 전문 투자회사 |
| Vesting | 베스팅 | 일정 기간에 걸쳐 주식 등의 권리가 서서히 확정되는 제도 |
| W | ||
| Waterfall | 워터폴 | 순차적으로 단계를 진행하는 전통적 개발 방법론 |
| WIP | WIP | 작업 진행 중 |
| Y | ||
| YOY | YOY | 전년 동기 대비 |
용어사전은 계속 업데이트됩니다. 궁금한 용어가 있으면 댓글로 남겨주세요.
출처
이 글은 아래 자료를 참고해 직접 정리했습니다.
알라딘 도서 'IT업계 종사자라면 꼭 알아야 하는 IT용어 101'(aladin.co.kr) · 브런치 'IT 업무 용어'(brunch.co.kr) · 베어링랩 블로그(beringlab.com) · KNOWHOW 스타트업 용어(knowhow.ceo) · 예스폼 직장인 상식(yesform.com)
'AI 트렌드 브리핑' 카테고리의 다른 글
| AI가 만드는 '1인 스타트업' 시대 (0) | 2026.08.08 |
|---|---|
| AI 인프라 투자로 4년 만에 최고치 (0) | 2026.08.08 |
| 블로그·웹 실전 용어사전 — 초보자용 필수 용어 한눈에 (0) | 2026.07.30 |
| AI·IT 용어사전 — 낯선 용어도 한눈에 (0) | 2026.07.30 |
| AI도 저마다 다른 재능이 있다: 전문형 AI와 통합형 AI (0) | 2026.07.23 |